Геология в Каширском районе
Значительно ухудшает ситуацию то, что Заокское плато, на котором находится территория Каширского района, сильно изрезано речными долинами и сетью эрозивных образований. Тут размещены разрабатываемые месторождения легкоплавкой глины, песка и строительного камня. Нижний отдел меловой системы и средний отдел каменноугольной системы выходят на поверхность земли вместе с фосфоритным песком, глинами и мергелевыми прослоями. Кроме того на поверхность выходят отложения неогеновой системы. Само же основание Заокского плато изобилует залежами известняков карбона.
Цены
| № п/п | Наименование работ | Един. Изм. | Стоимость работ |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания | ||
| 1.1 | Стоимость отчета | руб./м.п. | 1 300,00₽ |
| 2 | Инженерно-экологические изыскания | ||
| 2.1 | Стоимость отчета от 0,1-0,5 га | отчет | 60 000,00₽ |
| 2.2 | Стоимость отчета от 0,6-1,0 га | отчет | 90 000,00₽ |
| 2.3 | Стоимость отчета от 1,1-5,0 га | отчет | 140 000,00₽ |
| 2.4 | Стоимость отчета от 5,0-10,0 га | отчет | 170 000,00₽ |
| 2.5 | Стоимость отчета от 10,0-15,0 га | отчет | 210 000,00₽ |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания | ||
| 3.1 | Топографическая сьемка незастроенной территории 1-Ш категории сложности | руб/га | 10 000,00₽ |
| 3.2 | Топографическая сьемка застроенной территории 1-Ш категории сложности | руб/га | 20 000,00₽ |

