Геология в Раменском районе
В самом центре Московской области расположился Раменский район. Его геологическое строение включает в себя такие породы, как: чрезмерно передислоцированные кристаллические таких возрастов, как архейский и протерозойский, а отложения рифея, венда, девона, юры, мела, карбона, неогена представляют себя в осадочном комплексе четвертичной системы. Современная эрозийная сеть выявила отложения четвертичного, мелового и юрского периода, а также системы каменноугольных пород верхних и средних отделов. Глины, пески и песчаники юрской системы характерны для этого региона, а также известняки, доломиты, пёстрые глины, мергели верхних отделов каменноугольной системы.Цены
| № п/п | Наименование работ | Един. Изм. | Стоимость работ |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания | ||
| 1.1 | Стоимость отчета | руб./м.п. | 1 300,00₽ |
| 2 | Инженерно-экологические изыскания | ||
| 2.1 | Стоимость отчета от 0,1-0,5 га | отчет | 60 000,00₽ |
| 2.2 | Стоимость отчета от 0,6-1,0 га | отчет | 90 000,00₽ |
| 2.3 | Стоимость отчета от 1,1-5,0 га | отчет | 140 000,00₽ |
| 2.4 | Стоимость отчета от 5,0-10,0 га | отчет | 170 000,00₽ |
| 2.5 | Стоимость отчета от 10,0-15,0 га | отчет | 210 000,00₽ |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания | ||
| 3.1 | Топографическая сьемка незастроенной территории 1-Ш категории сложности | руб/га | 10 000,00₽ |
| 3.2 | Топографическая сьемка застроенной территории 1-Ш категории сложности | руб/га | 20 000,00₽ |

